| 1 cuota de $263.145,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $263.145,00 |
| 2 cuotas de $157.215,98 | Total $314.431,96 | |
| 3 cuotas de $109.161,31 | Total $327.483,95 | |
| 6 cuotas de $62.238,17 | Total $373.429,07 | |
| 9 cuotas de $46.284,28 | Total $416.558,54 | |
| 12 cuotas de $38.945,46 | Total $467.345,52 |
| 1 cuota de $263.145,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $263.145,00 |
| 2 cuotas de $162.597,29 | Total $325.194,59 | |
| 9 cuotas de $49.863,05 | Total $448.767,48 | |
| 12 cuotas de $42.519,84 | Total $510.238,16 | |
| 24 cuotas de $33.850,31 | Total $812.407,56 |
| 3 cuotas de $113.292,69 | Total $339.878,08 | |
| 6 cuotas de $62.194,32 | Total $373.165,92 | |
| 9 cuotas de $46.538,65 | Total $418.847,90 | |
| 12 cuotas de $38.114,36 | Total $457.372,32 |
| 3 cuotas de $113.661,09 | Total $340.983,29 | |
| 6 cuotas de $66.097,63 | Total $396.585,83 |
| 18 cuotas de $36.340,32 | Total $654.125,84 |
SOLDADORA MIG FLUX 100(SOLDADORA MIG FLUX 100 + ROLLO DE ALAMBRE FLUX )
• Tensión de entrada: 1 Ph AC 220 V
• Frecuencia: 50 Hz
• Capacidad de entrada nominal: 5,7 Kw
• Corriente de entrada nominal: 26 A
• Ciclo de trabajo FCAW ( 45 ºC) (%): 40 A / 16 V
60% // 90 A / 18,5 V
• Tensión en vacío (V): 30 ( AC )
• Rango de trabajo de salida FCAW (A): 40 / 90
• Eficiencia: 60 %
• Clase de protección: IP21S
• Grado de aislamiento : H
• Norma técnica: (IEC) EN 60974-1
• Tipo de enfriamiento: forzado
• Tamaño: 462 X 270 X 390 mm
• Peso: 12,7 Kg
