| 1 cuota de $454.144,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $454.144,00 |
| 2 cuotas de $271.328,33 | Total $542.656,67 | |
| 3 cuotas de $188.394,07 | Total $565.182,21 | |
| 6 cuotas de $107.412,62 | Total $644.475,75 | |
| 9 cuotas de $79.878,88 | Total $718.909,95 | |
| 12 cuotas de $67.213,31 | Total $806.559,74 |
| 1 cuota de $454.144,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $454.144,00 |
| 2 cuotas de $280.615,58 | Total $561.231,16 | |
| 9 cuotas de $86.055,24 | Total $774.497,18 | |
| 12 cuotas de $73.382,10 | Total $880.585,22 | |
| 24 cuotas de $58.419,94 | Total $1.402.078,77 |
| 3 cuotas de $195.524,13 | Total $586.572,39 | |
| 6 cuotas de $107.336,93 | Total $644.021,61 | |
| 9 cuotas de $80.317,88 | Total $722.861,00 | |
| 12 cuotas de $65.778,97 | Total $789.347,69 |
| 3 cuotas de $196.159,93 | Total $588.479,80 | |
| 6 cuotas de $114.073,40 | Total $684.440,42 |
| 18 cuotas de $62.717,28 | Total $1.128.911,16 |
PODADORA DE ALTURA NIWA ESPADA 10 / 33C.C. JNW-33
Cilindrada: 33 c.c.
Potencia (Kw): 0.9 Kw
Velocidad máx.: 9000 rpm
Capacidad de tanque de combustible (L): 0.75 L
Nivel de ruido: 102 dB (A)
Tipo de transmisión: Cardánica
Tipo de manillar: Doble tipo "U"
Cuchilla: 3 ptas - centro 1"
Medida de tanza: 1,5 a 3 mm
Cabezal de tanza: SI
Modelo de cabezal: Genérico (M10-Izq.)
Origen: RPC
Peso Bruto: 8 Kg
