| 1 cuota de $117.980,79 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $117.980,79 |
| 2 cuotas de $70.487,62 | Total $140.975,25 | |
| 3 cuotas de $48.942,36 | Total $146.827,09 | |
| 6 cuotas de $27.904,42 | Total $167.426,54 | |
| 9 cuotas de $20.751,51 | Total $186.763,59 | |
| 12 cuotas de $17.461,15 | Total $209.533,88 |
| 1 cuota de $117.980,79 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $117.980,79 |
| 2 cuotas de $72.900,33 | Total $145.800,66 | |
| 9 cuotas de $22.356,04 | Total $201.204,44 | |
| 12 cuotas de $19.063,72 | Total $228.764,75 | |
| 24 cuotas de $15.176,75 | Total $364.242,09 |
| 3 cuotas de $50.794,66 | Total $152.383,99 | |
| 6 cuotas de $27.884,76 | Total $167.308,56 | |
| 9 cuotas de $20.865,55 | Total $187.790,02 | |
| 12 cuotas de $17.088,53 | Total $205.062,41 |
| 3 cuotas de $50.959,83 | Total $152.879,51 | |
| 6 cuotas de $29.634,80 | Total $177.808,85 |
| 18 cuotas de $16.293,14 | Total $293.276,65 |
ODÓMETRO PANTALLA DIGITAL DE RUEDA 10000MTS WADFOW WMW2523
Resolución de pantalla: 0,1 m
Tolerancia: <0.5%
Rango de medición: 0-99999,9 m
Diámetro de la rueda: 159 mm
Perímetro de la rueda: 500 mm
Con soporte
Con: 2 pilas AAA
