| 1 cuota de $334.455,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $334.455,00 |
| 2 cuotas de $199.820,14 | Total $399.640,28 | |
| 3 cuotas de $138.743,08 | Total $416.229,25 | |
| 6 cuotas de $79.104,18 | Total $474.625,09 | |
| 9 cuotas de $58.826,91 | Total $529.442,27 | |
| 12 cuotas de $49.499,34 | Total $593.992,08 |
| 1 cuota de $334.455,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $334.455,00 |
| 2 cuotas de $206.659,74 | Total $413.319,49 | |
| 9 cuotas de $63.375,50 | Total $570.379,56 | |
| 12 cuotas de $54.042,35 | Total $648.508,25 | |
| 24 cuotas de $43.023,45 | Total $1.032.562,92 |
| 3 cuotas de $143.994,02 | Total $431.982,08 | |
| 6 cuotas de $79.048,44 | Total $474.290,64 | |
| 9 cuotas de $59.150,22 | Total $532.352,02 | |
| 12 cuotas de $48.443,02 | Total $581.316,24 |
| 3 cuotas de $144.462,26 | Total $433.386,79 | |
| 6 cuotas de $84.009,52 | Total $504.057,13 |
| 18 cuotas de $46.188,23 | Total $831.388,24 |
MOTOSIERRA DE PODA A BATERÍA NIWA BMPW-085 NIWA BLANCO
Tensión: 36 V
Tipo de motor: Inducción sin escobillas
Peso (sin batería): 2,5 Kg
Capacidad de aceite cadena: 130 c.c.
Nivel de ruido: 100 dB (A)
Baterías compatibles: BBW-364 (4 Ah)
Tipo de batería: Li-ion
Cargadores compatibles: BLW-036
Modo Ahorro de energía:SI
Tamaño de Espada: 12 "
Paso de la cadena: 3/8 LP
Calibre: 1.1 mm
Tiempo de trabajo aproximado: 30´ - 4 Ah (Modo SavE) +/- 20%
Origen: RPC
