| 1 cuota de $496.905,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $496.905,00 |
| 2 cuotas de $296.875,89 | Total $593.751,78 | |
| 3 cuotas de $206.132,75 | Total $618.398,27 | |
| 6 cuotas de $117.526,31 | Total $705.157,89 | |
| 9 cuotas de $87.400,06 | Total $786.600,62 | |
| 12 cuotas de $73.541,94 | Total $882.503,28 |
| 1 cuota de $496.905,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $496.905,00 |
| 2 cuotas de $307.037,60 | Total $614.075,20 | |
| 9 cuotas de $94.157,97 | Total $847.421,79 | |
| 12 cuotas de $80.291,56 | Total $963.498,80 | |
| 24 cuotas de $63.920,61 | Total $1.534.094,81 |
| 3 cuotas de $213.934,16 | Total $641.802,50 | |
| 6 cuotas de $117.443,49 | Total $704.660,98 | |
| 9 cuotas de $87.880,41 | Total $790.923,69 | |
| 12 cuotas de $71.972,54 | Total $863.670,58 |
| 3 cuotas de $214.629,83 | Total $643.889,50 | |
| 6 cuotas de $124.814,25 | Total $748.885,53 |
| 18 cuotas de $68.622,58 | Total $1.235.206,45 |
MOTOSIERRA A NAFTA NIWA 62CC CNW-62 3.2KW
-Cilindrada: 62 c.c.
-Potencia (Kw): 3.2 Kw
-Capacidad de tanque de combustible (L): 0.67 L
-Tamaño de Espada: 22" "
-Paso de la cadena: 3/8"
-Calibre: 1.5 mm
-Peso Bruto: 10.4 Kg
-Origen: RPC
