| 1 cuota de $1.325.945,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.325.945,00 |
| 2 cuotas de $792.185,84 | Total $1.584.371,68 | |
| 3 cuotas de $550.046,18 | Total $1.650.138,55 | |
| 6 cuotas de $313.608,09 | Total $1.881.648,55 | |
| 9 cuotas de $233.218,99 | Total $2.098.970,94 | |
| 12 cuotas de $196.239,86 | Total $2.354.878,32 |
| 1 cuota de $1.325.945,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.325.945,00 |
| 2 cuotas de $819.301,41 | Total $1.638.602,83 | |
| 9 cuotas de $251.251,84 | Total $2.261.266,60 | |
| 12 cuotas de $214.250,61 | Total $2.571.007,36 | |
| 24 cuotas de $170.566,25 | Total $4.093.590,00 |
| 3 cuotas de $570.863,52 | Total $1.712.590,56 | |
| 6 cuotas de $313.387,10 | Total $1.880.322,60 | |
| 9 cuotas de $234.500,74 | Total $2.110.506,66 | |
| 12 cuotas de $192.052,08 | Total $2.304.625,00 |
| 3 cuotas de $572.719,84 | Total $1.718.159,53 | |
| 6 cuotas de $333.055,28 | Total $1.998.331,71 |
| 18 cuotas de $183.113,00 | Total $3.296.034,08 |
GENERADOR GRUPO NIWA GNW-55-E 5.5KVA MONOFASICO AR ELECTRICO
-Potencia máxima de 5.5 kW para un rendimiento superior.
-Capacidad del tanque de 25 L para mayor autonomía.
-Autonomía de 8 h para uso prolongado.
-Consumo eficiente de 2.5 L por hora.
-Arranque eléctrico y manual para mayor comodidad.
-Tecnología AVR para estabilización de corriente.
